Nema 23 (57mm) motor ya mseto ya mstari wa hatua
>> Maelezo Fupi
Aina ya Magari | Bipolar stepper |
Pembe ya Hatua | 1.8° |
Voltage (V) | 2.3 / 3 / 3.1 / 3.8 |
Ya sasa (A) | 3/3/4/4 |
Upinzani (Ohms) | 0.75 / 1 / 0.78 / 0.95 |
Uingizaji (mH) | 2.5 / 4.5 / 3.3 / 4.5 |
Waya za Kuongoza | 4 |
Urefu wa Motor (mm) | 45/55/65/75 |
Halijoto ya Mazingira | -20℃ ~ +50℃ |
Kupanda kwa Joto | Upeo wa 80K. |
Nguvu ya Dielectric | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sek. |
Upinzani wa insulation | 100MΩ Dak.@500Vdc |
>> Maelezo ya Bidhaa
Ukubwa
20mm, 28mm, 35mm, 42mm, 57mm, 60mm, 86mm
Type
Wa Nje, Asiye Mfungwa, Mfungwa
Stepper
0.001524mm~0.127mm
Putendakazi
Msukumo wa juu hadi 240kg, kupanda kwa joto la chini, mtetemo mdogo, kelele ya chini, maisha marefu (hadi mizunguko milioni 5), na usahihi wa nafasi ya juu (hadi ± 0.01 mm)
Amaombi
Vifaa vya uchunguzi wa kimatibabu, zana za sayansi ya maisha, roboti, vifaa vya leza, ala za uchanganuzi, vifaa vya semiconductor, vifaa vya uzalishaji wa kielektroniki, vifaa vya otomatiki visivyo vya kawaida na aina mbalimbali za vifaa vya otomatiki.
>> Vigezo vya Umeme
Ukubwa wa Motor | Voltage /Awamu (V) | Sasa /Awamu (A) | Upinzani /Awamu (Ω) | Inductance /Awamu (mH) | Nambari ya Waya za Kuongoza | Inertia ya Rotor (g.cm2) | Uzito wa magari (g) | Urefu wa gari L (mm) |
57 | 2.3 | 3 | 0.75 | 2.5 | 4 | 150 | 580 | 45 |
57 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 4 | 300 | 710 | 55 |
57 | 3.1 | 4 | 0.78 | 3.3 | 4 | 400 | 880 | 65 |
57 | 3.8 | 4 | 0.95 | 4.5 | 4 | 480 | 950 | 75 |
>> Uainisho wa screw ya risasi na vigezo vya utendaji
Kipenyo (mm) | Kuongoza (mm) | Hatua (mm) | Zima nguvu ya kujifunga (N) |
9.525 | 1.27 | 0.00635 | 800 |
9.525 | 2.54 | 0.0127 | 300 |
9.525 | 5.08 | 0.0254 | 90 |
9.525 | 10.16 | 0.0508 | 30 |
9.525 | 25.4 | 0.127 | 6 |
Kumbuka: tafadhali wasiliana nasi kwa vipimo zaidi vya skrubu ya risasi.
>> 57E2XX-XXX-X-4-150 mchoro wa muhtasari wa gari wa nje wa kawaida

Nmaelezo:
Urefu wa skrubu ya risasi unaweza kubinafsishwa
Uchimbaji uliobinafsishwa unaweza kutumika mwishoni mwa skrubu ya risasi
>> 57NC2XX-XXX-X-4-S mchoro wa muhtasari wa kawaida wa gari iliyofungwa

Nmaelezo:
Uchimbaji uliobinafsishwa unaweza kutumika mwishoni mwa skrubu ya risasi
Kiharusi S (mm) | Dimension A (mm) | Kipimo B (mm) | |||
L = 45 | L = 55 | L = 65 | L = 75 | ||
12.7 | 24.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
19.1 | 30.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
25.4 | 36.8 | 13.8 | 4.8 | 0 | 0 |
31.8 | 43.2 | 20.2 | 11.2 | 0.2 | 0 |
38.1 | 49.5 | 26.5 | 17.5 | 6.5 | 0 |
50.8 | 62.2 | 39.2 | 30.2 | 19.2 | 9.1 |
63.5 | 74.9 | 51.9 | 42.9 | 31.9 | 21.9 |
>> 57N2XX-XXX-X-4-150 mchoro wa muhtasari wa kawaida wa gari usio na kizuizi

Nmaelezo:
Urefu wa skrubu ya risasi unaweza kubinafsishwa
Uchimbaji uliobinafsishwa unaweza kutumika mwishoni mwa skrubu ya risasi
>> Mchoro wa muhtasari wa silinda ya umeme ya 57EC2XX-XXX-X-4-S

Nmaelezo:
Uchimbaji uliobinafsishwa unaweza kutumika mwishoni mwa skrubu ya risasi
Kiharusi S (mm) | Kipimo A (mm) |
25 | 52 |
50 | 77 |
75 | 102 |
100 | 127 |
150 | 177 |
200 | 227 |
300 | 327 |
400 | 427 |
500 | 527 |
>> Kasi na kutia Curve
57 mfululizo 45mm motor urefu bipolar Chopper drive
100% ya mzunguko wa sasa wa mapigo na mkunjo wa kutia (Φ9.525mm skrubu ya risasi)

57 mfululizo 55mm motor urefu bipolar Chopper drive
100% ya mzunguko wa sasa wa mapigo na mkunjo wa kutia (Φ9.525mm skrubu ya risasi)

Lead (mm) | Kasi ya mstari (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
Hali ya mtihani:
Chopper gari, hakuna ramping, nusu micro-steping, gari voltage 40V
57 mfululizo 65mm motor urefu bipolar Chopper drive
100% ya mzunguko wa sasa wa mapigo na mkunjo wa kutia (Φ9.525mm skrubu ya risasi)

57 mfululizo 75mm motor urefu bipolar Chopper drive
100% ya mzunguko wa sasa wa mapigo na mkunjo wa kutia (Φ9.525mm skrubu ya risasi)

Lead (mm) | Kasi ya mstari (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
Hali ya mtihani:
Chopper gari, hakuna ramping, nusu micro-steping, gari voltage 40V